Tarifs individuels hiver 2023-2024
Tarifs exprimés en euros TTC selon le taux de TVA en vigueur hors assurance ski
FORFAITS SAISON SKI DE FOND | |||||||||
Les Saisies | |||||||||
Saison promo avant le 01/10/23 | 110.00 | ||||||||
Saison promo du 01/10 au 15/11/23 | 120.00 | ||||||||
Saison promo à partir du 16/11/23 | 130.00 | ||||||||
Nordic Pass Savoie | |||||||||
Saison promo du 01/10 au 15/11/23 | 55.00 | 138.00 | |||||||
Saison promo à partir du 16/11/23 | 65.00 | 160.00 | |||||||
Nordic Pass National | |||||||||
Saison promo du 01/10 au 15/11/23 | 70.00 | 300.00 | |||||||
Saison promo à partir du 16/11/23 | 85.00 | 230.00 | |||||||
ASSURANCE CARRÉ NEIGE | |||||||||
1 journée | 2 journées | 3 journées | 4 journées | 5 journées | 6 journées | 7 journées | de 8 à 14 journées | Saison | |
Ski Alpin | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 13.20 | 16.50 | 19.80 | 23.10 | 26.40 | 49.00 |
Ski de fond | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | – | 16.00 |
CARTE MAINS LIBRES À 2 € |